创业板股最新融资余额为3464.65亿元,创业环比添加13.97亿元 ,板股榜附20只股融资余额环比添加超10% ,融资融资余额环比降幅超10%的余额有17只 。
证券时报·数据宝计算显现 ,增幅6月17日创业板指跌落0.36% ,创业创业板股两融余额算计3473.90亿元,板股榜附较上一交易日添加13.70亿元,融资其间,余额融资余额算计3464.65亿元,增幅环比上一日添加13.97亿元;融券余额9.25亿元 ,创业环比削减2752.44万元 。板股榜附
详细来看,融资融资余额添加的余额创业板股有464只,其间,增幅20股融资余额增幅超越10%。增幅最大的是工大科雅 ,该股最新融资余额6003.17万元 ,环比上一交易日增幅为65.74%;股价体现上,该股当日上涨1.62% ,体现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有贝隆精细、立华股份等,别离添加29.45% 、29.09% 。
融资余额增幅10%以上的个股中,从商场体现来看,当日均匀上涨1.39%,上涨的有13只,涨幅居前的有贝隆精细、三博脑科、姑苏天脉,涨幅别离为9.91% 、8.00%、6.19% 。跌幅居前的有川网传媒 、曼卡龙 、浙江华远,跌幅别离为8.05% 、6.80%、2.70% 。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月17日主力资金净流入的有13只 ,净流入资金居前的有新国都 、姑苏天脉、曼恩斯特等,净流入资金别离为1.27亿元 、5984.06万元 、5843.48万元 ,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有三博脑科、曼卡龙 、工大科雅等 ,净流出资金别离为7902.59万元 、6658.57万元、6519.69万元 。
融资余额增幅居前个股 。
代码。 | 简称。 | 最新融资余额(万元)。 | 融资余额环比增减(%) 。 | 收盘价(元) 。 | 当日涨跌幅(%)。 | 所属职业 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
301197。 | 工大科雅。 | 6003.17 。 | 65.74 。 | 22.55 。 | 1.62 。 | 机械设备。 |
301567 。 | 贝隆精细。 | 5860.38 。 | 29.45。 | 45.82 。 | 9.91 。 | 电子 。 |
300761。 | 立华股份。 | 31426.86。 | 29.09 。 | 19.78 。 | 1.70 。 | 农林牧渔 。 |
301626 。 | 姑苏天脉。 | 30868.54 。 | 23.57。 | 89.20 。 | 6.19。 | 电子 。 |
300987 。 | 川网传媒。 | 13716.07 。 | 22.16。 | 20.09。 | -8.05 。 | 传媒 。 |
301323。 | 新莱福。 | 12424.54 。 | 18.45。 | 50.30 。 | 4.94 。 | 有色金属。 |
300988 。 | 津荣天宇。 | 9426.11 。 | 18.32 。 | 21.56。 | 1.46。 | 机械设备 。 |
301024 。 | 霍普股份。 | 6259.48。 | 16.84 。 | 43.59。 | -2.64 。 | 修建装修。 |
301137 。 | 哈焊华通。 | 16452.73 。 | 16.10。 | 41.73 。 | 2.63 。 | 机械设备 。 |
301325 。 | 曼恩斯特。 | 28326.22。 | 16.00 。 | 62.79 。 | 5.58。 | 电力设备。 |
301227。 | 森鹰窗业 。 | 5754.98。 | 15.96。 | 24.92。 | 2.55。 | 轻工制作。 |
301535 。 | 浙江华远。 | 7099.34。 | 13.79。 | 20.19。 | -2.70 。 | 轿车。 |
301428 。 | 世纪恒通 。 | 18842.83 。 | 12.57 。 | 39.67。 | 1.41。 | 通讯。 |
301180 。 | 万祥科技。 | 3306.97 。 | 12.44 。 | 13.98。 | 3.10 。 | 电子 。 |
301293。 | 三博脑科。 | 48759.13 。 | 11.64。 | 50.33。 | 8.00 。 | 医药生物 。 |
300945。 | 曼卡龙。 | 25786.54。 | 10.64 。 | 24.11。 | -6.80。 | 纺织服饰 。 |
301081。 | 严牌股份。 | 3249.16 。 | 10.59 。 | 9.23 。 | -1.60 。 | 环保。 |
300888。 | 稳健医疗。 | 11617.76。 | 10.39。 | 44.04。 | -2.05 。 | 美容护理。 |
300130。 | 新国都 。 | 91291.79。 | 10.27。 | 28.76 。 | 3.83 。 | 计算机。 |
300570。 | 太辰光 。 | 69793.22 。 | 10.14 。 | 93.58 。 | -1.21 。 | 通讯 。 |
融资余额环比下降的个股有469只,其间,降幅超越10%的有17只。捷强配备融资余额降幅居首,最新融资余额9978.22万元,环比下降31.87%;融资余额降幅较大的个股还有万邦医药、百洋医药等 ,融资余额别离下降了22.58%、21.98% 。(数据宝)。
融资余额降幅居前个股 。
代码 |
---|